THÔNG TIN CHI TIẾT
Dải công suất: 0.75 ~ 110 kW | Hiệu suất: 99% |
Thương hiệu: INVT | Cấp bảo vệ: IP20, IP54 (Tủ bảo vệ) |
Làm mát: Quạt tản nhiệt | Cách lắp đặt: Treo tường, thanh trượt, mặt bích |
![]() |
Model | ||||
-SS2 | -S2 | -2 | -4 | |
Điện áp đầu vào AC (V) | 220 (-15%) ~ 240 (+10%) (1 PH) | 220 (-15%) ~ 240 (+10%) (3 PH) | 380 (-15%) ~ 440 (+10%) (3 PH) | |
Điện áp đầu vào DC cực đại (V) | 440 | 440 | 440 | 800 |
Điện áp khởi động (V) | 200 | 200 | 200 | 300 |
Điện áp vận hành tối thiểu (V) | 150 | 150 | 150 | 250 |
Dải điện áp đầu vào DC tốt nhất (V) | 200 ~ 400 | 200 ~ 400 | 200 ~ 400 | 300 ~ 750 |
Điện áp MPP tốt nhất (V) | 330 | 330 | 330 | 550 |
Điện áp đầu ra danh định (V) | 220 (1 P) | 220 (3 PH) | 220 (3 PH) | 380 (3 PH) |
Dải tần số đầu ra (Hz) | 0 ~ 400 | |||
MPPT | 99% | |||
Cách lắp đặt | Treo tường, thanh trượt, mặt bích | |||
Nhiệt độ hoạt động | -10oC ~ +50oC Trên 40oC, giảm 2% khi tăng 1oC | |||
Độ cao | Dưới 1000 m Trên 1000 m, giảm 1% khi tăng 100 m | |||
Cách thức làm mát | Quạt làm mát | |||
Cấp bảo vệ | IP20; IP54 (tủ bảo vệ) |
TRẢI NGHIỆM 4 ĐIỂM KHÁC BIỆT TRONG DỊCH VỤ CỦA HTAUTOMATION
- Kho hàng lớn công suất đến 800 kW, luôn sẵn sàng đáp ứng nhanh nhất nhu cầu khách hàng
- Hỗ trợ dịch vụ “siêu tốc” 24/24, đảm bảo máy móc khách hàng gần như không dừng
- Quy trình linh hoạt “Thay thế trước, thủ tục sau”, hoàn tất nhanh chóng trong vòng 24 giờ
- 24 tháng bảo hành toàn diện biến tần INVT, bảo trì trọn đời
Giao hng trn ton qu?c
Thnh ti?n: