THÔNG TIN CHI TIẾT
Dải công suất: 3.6 ~ 5 kW | Hiệu suất tối đa: 97.7% | |
Thương hiệu: INVT | Lắp đặt: Loại thanh trượt và gắn tường | |
Hiển thị: Màn hình LCD màu | Chuẩn truyền thông: RS485, WIFI (tùy chọn), Can bus, USB, Giao diện truyền thông Diesel | |
![]() |
Model |
BD3K6TL | BD5KTL | |||||
Điện áp vào/ra | Vào 1 pha/ra 1 pha | |||||
Công suất định mức | 3680 W | 4600 W | ||||
Thông số hòa lưới | ||||||
Ngõ vào PV (DC) | ||||||
Công suất NLMT đầu vào cực đại | 5200 W | 6600 W | ||||
Điện áp DC cực đại | 500 VDC | |||||
Điện áp DC danh định | 380 VDC | |||||
Điện áp khởi động | 150 VDC | |||||
Điện áp vận hành tối thiểu | 100 VDC | |||||
Dải điện áp hoạt động MPPT | 120 ~ 450 VDC | |||||
Dòng đầu vào cực đại | 15 A | |||||
Số lượng MPPT | 2/2 | |||||
Ngõ ra (AC) | ||||||
Điện áp đầu ra danh định | 208 / 220 / 230 / 240 VAC | |||||
Dải điện áp đầu ra | 180 V ~ 270 VAC | |||||
Dòng đầu ra danh định | 16 A | 22 A | ||||
Hệ số công suất | ≤0.99 (công suất định mức), (-0.8 ~ +0.8 (có thể điều chỉnh) | |||||
Độ méo sóng hài (THD) | ≤3% (công suất định mức) | |||||
Hiệu suất | ||||||
Hiệu suất chuyển đổi tối đa | 97.2% | 97.7% | ||||
Hiệu suất (tiêu chuẩn EU) | 96.5% | 97% | ||||
Thông số độc lập lưới | ||||||
Ngõ vào (AC) | ||||||
Điện áp AC khởi động / Điện áp khởi động tự động | 120 - 140 VAC / 180 VAC | |||||
Ngưỡng dao động điện áp đầu vào | 180 V ~ 270 VAC | |||||
Dòng AC đầu vào | 30 A | 40 A | ||||
Độ méo sóng hài | ≤3% (công suất định mức) | |||||
Ngõ vào PV | ||||||
Điện áp DC cực đại | 500 VDC | |||||
Dải điện áp MPPT | 120 ~ 450 VDC | |||||
Số lượng MPPT | 2 / 2 | |||||
Dòng đầu vào cực đại | 15 A | |||||
Ắc quy | ||||||
Điện áp định mức | 48 V | |||||
Dải điện áp | 43 - 58 V | |||||
Loại ắc quy | Ắc quy axit chì và ắc quy ion - Lithium | |||||
Dòng sạc cực đại | ≤65 A | |||||
Dòng xả cực đại | ≤65 A | |||||
Hiệu năng chuyển đổi tối đa | 94% | |||||
Khác | ||||||
Ngưỡng nhiệt độ hoạt động | từ -25oC đến 40oC | |||||
Tản nhiệt | Quạt làm mát | |||||
Cấp bảo vệ / Độ cao | IP 20/nhỏ 1000 m | |||||
Độ ẩm | 0~95%, không đọng sương | |||||
Mức độ tiếng ồn | ≤45 dB | |||||
Màn hình LCD / Ngôn ngữ | Màn hình LCD | |||||
Đèn LED / Phím bấm | Tích hợp sẵn | |||||
Dữ liệu / Truyền thông | RS485 (tiêu chuấn), Wifi (tùy chọn), Tích hợp (tùy chọn) CAN-BUS (hệ thống liên lạc nội bộ), USB, Giao diện truyền thông Diesel | |||||
Lắp đặt | Loại thanh trượt và loại gắn tường | |||||
Màn hình LCD / Ngôn ngữ Chứng chỉ | VDE-AR-N4105, AS4777/3100 | |||||
Bảo hành | 1 / 3 (tùy chọn) |
![]() | Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng về kỹ thuật của hệ thống TUV SUD (Đức) |
![]() | INVT tuân thủ nghiêm ngặt về việc hạn chế các chất độc hại cho con người và môi trường trong sản xuất |
![]() | Sản phẩm được công nhận đảm bảo chất lượng cao theo tiêu chuẩn Châu Âu |
![]() | Sản phẩm đã được kiểm định chất lượng bởi Viện Kiểm định và Chứng nhận VDE có trụ sở tại Offenbach (Đức), một trong những tổ chức kiểm tra các sản phẩm điện và điện tử nổi tiếng nhất thế giới |
TRẢI NGHIỆM 4 ĐIỂM KHÁC BIỆT TRONG DỊCH VỤ CỦA HTAUTOMATION
- Kho hàng lớn công suất đến 800 kW, luôn sẵn sàng đáp ứng nhanh nhất nhu cầu khách hàng
- Hỗ trợ dịch vụ “siêu tốc” 24/24, đảm bảo máy móc khách hàng gần như không dừng
- Quy trình linh hoạt “Thay thế trước, thủ tục sau”, hoàn tất nhanh chóng trong vòng 24 giờ
- 24 tháng bảo hành toàn diện biến tần INVT, bảo trì trọn đời
Giao hng trn ton qu?c
Thnh ti?n: